Mae Creations
Turn- & Acropakken

Matentabel voor turnpakken

Maat1. Borst in cm2. Taille in cm3. Heupen in cm4. Romp rondom in cm
98/10453 - 5651 - 5256 - 5890 - 94
110/11658 - 6153 - 5561 - 6498 - 102
122/12864 - 6656 - 5766 - 69106 - 110
134/14069 - 7158 - 6071 - 74114 - 119
146/15274 - 7662 - 6479 - 81124 - 129
152/15879 - 8166 - 6784 - 87135 - 140
XS84 - 8669 - 7191 - 94145 - 150
S89 - 9174 - 7697 - 99152 - 155
M94 - 9779 - 81102 - 104157 - 159
L99 - 10284 - 86107 - 109161 - 164
XL104 - 10789 - 91112 - 114166 - 168
Hoe kom je tot de juiste maat?
Meet je romp, borstomvang, tailleomvang en heupen in centimeters volgens bovenstaand voorbeeld. Als jouw afmetingen niet precies binnen één maat passen, kijk dan naar de grootste omvang en kies de maat die daar bij past. Of stuur een mailtje voor advies, we helpen je graag.
Je borstomvang (1) meet je op het breedste deel van de borst en de heupomvang (3) op het breedste deel om je billen. Je tailleomvang (2) meet je om het smalste deel van je buik. Je rompomvang (4) meet je door het meetlint tussen je benen en vervolgens voor en achter omhoog naar je schouder te brengen.